本页数据仅供参考。数据不定期更新,但不应将其解释为所有适用增值税税率的权威列表。希望有需求人员与有关国家或地区的海关联系,了解官方税率。
国家A - H | 国家I - N | 国家P - W |
阿尔巴尼 | 冰岛 | 巴基斯坦 |
关税0-15% | 关税0-30%(平均3.6%) | 消费税17% |
增值税20% | 增值税7.5%,25.5% | 关税0-30% |
消费税7-40%(车辆) |
阿尔及利亚 | 印度 | 波兰 |
增值税7,17% | 增值税13.5% | 关税0-15%(平均4.2%) |
关税3-40% | 关税0-40% | 增值税7,23% |
TSA 1 (奢侈品)20-110% | 消费税8-24% | |
教育CESS:3% |
安道 | 印度尼西亚 | 葡萄牙 |
关税1-7%(平均3.6%) | 关税0-40%(平均10.89%) | 关税0-15%(平均4.2%) |
增值税4.5% | 增值税0-15%(标准10%) | 增值税23% |
消费税10-50%(奢侈品) |
ARUB | 爱尔兰 | PUERTO RICO(美国) |
关税0-12%(平均3%) | 关税5-20%(平均3.5%) | 进口税0-7%(审查中) |
增值税23% |
澳大利亚 | ISLE OF MAN(英国 | REUNION ISLAND(法国) |
关税0-17.5% | 关税5-15% | 增值税2.1-8.5% |
消费税2-10% | 增值税5-20% |
奥地利 | 以色列 | 罗马尼亚 |
关税3.5-15%(平均3.5%) | 关税0.8-80% | 关税0-30%(平均11.7%) |
增值税20% | 购买税5-90% | 增值税24% |
增值税18% | ||
联动收费(CPI差异) |
AZORES(葡萄牙) | 意大 | 俄国 |
增值税13% | 关税5-20%(平均3.5%) | 5-20%(平均14%) |
进口税可能适用 | 增值税22% | 增值税18%-10% |
消费税20-570% |
BALEARIC ISLANDS(见西班牙) | 日本 | 塞内加尔 |
消费税5% | 关税0-20% | |
增值税18% | ||
消费税0-50% |
白俄罗斯 | 泽西(英国) | 塞尔维亚 |
关税20-40% | 增值税0% | 关税0-30%(平均9.4%) |
增值税20% | 消费税5% | 增值税20% |
关税0-22% | 消费税5-70% |
比利时 | 哈萨克斯坦 | 新加坡 |
关税3.5-15%(平均3.5%) | 增值税12% | 消费税7% |
增值税12-21% | 进口税0-1% | |
车辆税0-30% |
BOSNIA&HERZEGOVINA | 拉脱维亚 | 斯洛伐克 |
增值税17% | 关税0-55%(平均15%) | 关税0-15%(平均4.2%) |
关税0-15% | 增值税20% | 增值税10-20% |
博茨瓦纳 | 黎巴嫩 | 斯洛文尼亚 |
关税37.5%(机动车辆占65%) | 增值税10% | 关税0-20%(平均4.2%) |
增值税12% | 关税0-70%(平均15%) | 增值税8.5-22% |
消费税5-35%(奢侈品) |
巴西 | 莱索托(SACU) | 南非 |
关税10-35% | 关税0-40% | 关税0-40%(平均20%) |
COFIN税13.57% | 增值税14% | 消费税5-10%(含车辆) |
IPI税收0-20% | 增值税14% | |
增值税7-18%(每州) | ||
PIS税2.62% |
保加利亚 | LIECHTENSTEIN(瑞士管理) | 韩国 |
关税5-40% | 增值税8% | 关税7.9%(平均) |
增值税7-20% | 增值税10% | |
消费税15-100%(奢侈品,电子产品) |
加拿大 | 立陶宛 | 西班牙 |
关税0-20% | 关税0-15% | 关税0-20%(平均4.2%) |
消费税5% | 增值税21% | 增值税21% |
消费税10-100% |
加那利群岛(西班牙) | 卢森堡 | 斯里兰卡 |
增值税0% | 关税5-14% | 关税5-35% |
IGIC / AIEM 5 4.5%(部分进口) | 增值税3,15% | 汽车25% |
增值税12% |
CEUTA(西班牙) | 澳门,中国 | ST。BARTHELEMY(法国) |
增值税0% | 增值税0% | 增值税2.1,8.5% |
IPSI 6 3%(部分进口) | 消费税0% | |
汽车税10-55% |
智利 | 马其顿 | ST。马丁(法国方面) |
关税6-16.5% | 关税0-30%,平均14.5% | 增值税2.1,8.5% |
增值税19% | 增值税5%(电脑产品,医疗产品),18%(所有其他) | |
奢侈税50-85% | 消费税5-62% |
中国 | 马达加斯加 | ST。皮埃尔(法国) |
关税0-35%(机动车34.2%) | 关税5-25% | 增值税0% |
增值税17% | 增值税20% | 关税0-5% |
消费税5-10% |
CORSICA(法国) | MADEIRA(葡萄牙) | 斯威士兰(SACU) |
增值税8-19.6% | 增值税22% | 销售税(增值税)14% |
关税0-40% |
COTE D'IVOIRE | 马来西亚 | 瑞典 |
关税0-35% | 关税0-300%(平均8.1%) | 关税2-14%(平均4.2%) |
增值税18-20% | 消费税5-10% | 增值税25% |
克罗地亚 | 马耳他 | 瑞士 |
0-18% | 增值税18% | 3.2% |
增值税10-25% | 0-12% | 增值税8%,2.4% |
汽车税0- 48% | 统计/环境税3%(二氧化碳排放量) |
库拉索 | 马提尼克岛 | 塔希提(法国) |
增值税6% | 增值税2.1,8.5% | 增值税2,4,6% |
消费税0-17% |
塞浦路斯 | 毛里求斯 | 台湾 |
增值税18% | 增值税0% | 消费税10% |
关税0-30% | 进口税可能会有 | 关税0-17.5% |
捷克共和国 | 马约特(法国) | 塔斯马尼亚(澳大利亚) |
关税0-20%(平均) | 增值税0% | 消费税10% |
增值税15-21% | 进口税可能会有 | 关税0-17.5% |
丹麦 | 梅利拉(西班牙) | 泰国 |
关税5-14% | 增值税0% | 关税0-45% |
增值税25% | IPSI 4%(部分进口) | 增值税7% |
消费税25-80%(奢侈品) |
爱沙尼亚 | 墨西哥 | 法罗群岛(丹麦) |
增值税20% | IVA 8 10-16% | 关税0-25% |
平均 税率5% |
MIQUELON(法国) | 芬兰 | 摩尔多瓦 |
增值税0% | 关税0-35% | 增值税20%,减税率8% |
关税0-5% | 增值税24% |
突尼斯 | 土耳其 | 特克斯和凯科斯群岛 |
关税10-43%(平均34%,适当减少25%) | 关税0-20%(平均5%) | 关税0-45%(车辆最高) |
增值税18,12和6%(大多数商品18%) | 增值税18% | 海关附加费10% |
奢侈税10-700% | 消费税7-40%(一些奢侈品和汽车) | |
海关手续费3% |
芬兰 | 摩尔多瓦 | 法国 |
关税0-35% | 增值税20%,减税率8% | 关税5-17% |
增值税24% | 增值税5.5,19.6% |
德国 | 蒙古 | 乌克兰 |
关税5-17% | 增值税10% | 关税0-20(平均16%) |
增值税7-19% | 一般进口关税5% | 增值税20% |
消费税0-300%(包括车辆和珠宝) |
英国 | 希腊 | 摩洛哥 |
关税0-15%(平均4.2%) | 关税5-7%(车辆更高) | 关税2.5-200%(平均10%) |
增值税20% | 增值税9,23% | 增值税10,20% |
纳米比亚(SACU) | 荷兰 | 格陵兰岛(丹麦) |
关税0-85% | 关税5-20%(平均3.5%) | 增值税0% |
增值税15% | 增值税6-21% | 进口附加费可能适用于原材料 |
新西兰 | 匈牙利 | 挪威 |
关税0-15% | 关税0-60%(平均8%) | 增值税12-25% |
消费税15% | 增值税27% | 关税0-8% |
消费税10-35%(奢侈品) | 车辆10-60% |
(1)TSA - 税收特定附加
(2)消费税 - 商品和服务税
(3)HST - 统一销售税
(4)QST - 魁北克销售税
(5)IGIC - 加那利群岛的一般间接税
(6)IPSI -一般间接税(休达和梅利利亚)
(7)IVA - 增值税(墨西哥)
(8)TBI - 进口税(新喀里多尼亚)